みなづき杯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | CHP | NET |
優勝 | 越智 清雄 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
2 | 石川 秀人 | 44 | 41 | 85 | 11(+2) | 72 |
3 | 高橋 秀人 | 40 | 42 | 82 | 7(+2) | 73 |
4 | 小谷 進 | 43 | 44 | 87 | 11(+2) | 74 |
5 | 蛯子 弘幸 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
6 | 遠山 信之 | 42 | 46 | 88 | 12(+2) | 74 |
7 | 中村 隆 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
みなづき杯 | ||||||
Bクラス | ||||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | CHP | NET |
優勝 | 岩波 剛 | 43 | 49 | 92 | 22(+4) | 66 |
2 | 岸本 竜司 | 48 | 42 | 90 | 18(+4) | 68 |
3 | 小林 大時 | 44 | 45 | 89 | 17(+4) | 68 |
4 | 佐藤 秀春 | 43 | 45 | 88 | 16(+4) | 68 |
5 | 笈田 正夫 | 51 | 45 | 96 | 23(+4) | 69 |
6 | 林 省伍 | 49 | 46 | 95 | 21(+4) | 70 |
7 | 柴田 峰一 | 47 | 45 | 92 | 18(+4) | 70 |
2018年6月3日(日)みなづき杯の成績表を掲載いたしました。
( )内の数値は、コースハンディキャップ(CHP)に加算される
異なるティーの調整値です。
(2018年06月05日)